Schedule in Mar. 
2026
| 01(Sun) | 諏訪北A(suwakita-A) 14:00~16:00 参加者… (4 entry) | |
| 04(Wed) | 愛宕東B(Atagohigashi-B) 8:00~12:00 … (4 entry) | |
| 07(Sat) | 多摩東G(tamahigashi-G) 14:00~17:00 … (1 entry) | |
| 08(Sun) | 諏訪北A(suwakita-A) 14:00~16:00 参加者… (1 entry) | |
| 11(Wed) | 愛宕東B(Atagohigashi-B) 8:00~12:00 … (5 entry) | |
| 14(Sat) | 諏訪北A(suwakita-A) 12:00~14:00 参加者… (2 entry) | |
| 14(Sat) | 多摩東C(tamahigashi-C) 14:00~17:00 … (1 entry) | |
| 15(Sun) | 多摩東G(tamahigashi-G) 14:00~17:00 … (1 entry) | |
| 18(Wed) | 愛宕東B(Atagohigashi-B) 8:00~12:00 … (2 entry) | |
| 20(Fri) | 諏訪北A(suwakita-A) 12:00~16:00 参加者… (1 entry) | |
| 21(Sat) | 貝取北B(Kaidorikita-B) 10:00~12:00 … (1 entry) | |
| 22(Sun) | 多摩東A(tamahigashi-A) 10:00~12:00 … (1 entry) | |
| 22(Sun) | 多摩東E(tamahigashi-E) 12:00~14:00 … (1 entry) | |
| 25(Wed) | 愛宕東B(Atagohigashi-B) 10:00~12:00… (1 entry) | |
| 28(Sat) | 奈良原C(Narahara-C) 10:00~12:00 参加者… (1 entry) | |
| 29(Sun) | 諏訪北A(suwakita-A) 12:00~16:00 参加者… (1 entry) |
